1. Gulf Air Bahrein Grand Prix

| Esemény | Győztes pilóta | Köridő |
| 1. Szabadedzés | ||
| 2. Szabadedzés | ||
| 3. Szabadedzés | ||
| Q1 | ||
| Q2 | ||
| Q3 | ||
| Verseny | ||
| Leggyorsabb kör |
2. Qantas Australian Grand Prix

| Esemény | Győztes pilóta | Köridő |
| 1. Szabadedzés | ||
| 2. Szabadedzés | ||
| 3. Szabadedzés | ||
| Q1 | ||
| Q2 | ||
| Q3 | ||
| Verseny | ||
| Leggyorsabb kör |
3. Petronas Malaysian Grand Prix

| Esemény | Győztes pilóta | Köridő |
| 1. Szabadedzés | ||
| 2. Szabadedzés | ||
| 3. Szabadedzés | ||
| Q1 | ||
| Q2 | ||
| Q3 | ||
| Verseny | ||
| Leggyorsabb kör |
4. Sinopec Chinese Grand Prix

| Esemény | Győztes pilóta | Köridő |
| 1. Szabadedzés | ||
| 2. Szabadedzés | ||
| 3. Szabadedzés | ||
| Q1 | ||
| Q2 | ||
| Q3 | ||
| Verseny | ||
| Leggyorsabb kör |
5.Gran Premio de España Telefónica

| Esemény | Győztes pilóta | Köridő |
| 1. Szabadedzés | ||
| 2. Szabadedzés | ||
| 3. Szabadedzés | ||
| Q1 | ||
| Q2 | ||
| Q3 | ||
| Verseny | ||
| Leggyorsabb kör |
6. Grand Prix de Monaco

| Esemény | Győztes pilóta | Köridő |
| 1. Szabadedzés | ||
| 2. Szabadedzés | ||
| 3. Szabadedzés | ||
| Q1 | ||
| Q2 | ||
| Q3 | ||
| Verseny | ||
| Leggyorsabb kör |
7. Petrol Ofisi Turkish Grand Prix

| Esemény | Győztes pilóta | Köridő |
| 1. Szabadedzés | ||
| 2. Szabadedzés | ||
| 3. Szabadedzés | ||
| Q1 | ||
| Q2 | ||
| Q3 | ||
| Verseny | ||
| Leggyorsabb kör |
8. Grand Prix du Canada

| Esemény | Győztes pilóta | Köridő |
| 1. Szabadedzés | ||
| 2. Szabadedzés | ||
| 3. Szabadedzés | ||
| Q1 | ||
| Q2 | ||
| Q3 | ||
| Verseny | ||
| Leggyorsabb kör |
9. Telefónica Grand Prix of Europe
| Esemény | Győztes pilóta | Köridő |
| 1. Szabadedzés | ||
| 2. Szabadedzés | ||
| 3. Szabadedzés | ||
| Q1 | ||
| Q2 | ||
| Q3 | ||
| Verseny | ||
| Leggyorsabb kör |
10. Santander British Grand Prix
| Esemény | Győztes pilóta | Köridő |
| 1. Szabadedzés | ||
| 2. Szabadedzés | ||
| 3. Szabadedzés | ||
| Q1 | ||
| Q2 | ||
| Q3 | ||
| Verseny | ||
| Leggyorsabb kör |
11.Großer Preis von Deutschland Santander
| Esemény | Győztes pilóta | Köridő |
| 1. Szabadedzés | ||
| 2. Szabadedzés | ||
| 3. Szabadedzés | ||
| Q1 | ||
| Q2 | ||
| Q3 | ||
| Verseny | ||
| Leggyorsabb kör |
12. ENI Magyar Nagydíj

| Esemény | Győztes pilóta | Köridő |
| 1. Szabadedzés | ||
| 2. Szabadedzés | ||
| 3. Szabadedzés | ||
| Q1 | ||
| Q2 | ||
| Q3 | ||
| Verseny | ||
| Leggyorsabb kör |
13.Belgian Grand Prix

| Esemény | Győztes pilóta | Köridő |
| 1. Szabadedzés | ||
| 2. Szabadedzés | ||
| 3. Szabadedzés | ||
| Q1 | ||
| Q2 | ||
| Q3 | ||
| Verseny | ||
| Leggyorsabb kör |
14. Gran Premio Santander dItalia
| Esemény | Győztes pilóta | Köridő |
| 1. Szabadedzés | ||
| 2. Szabadedzés | ||
| 3. Szabadedzés | ||
| Q1 | ||
| Q2 | ||
| Q3 | ||
| Verseny | ||
| Leggyorsabb kör |
15. SingTel Singapore Grand Prix
| Esemény | Győztes pilóta | Köridő |
| 1. Szabadedzés | ||
| 2. Szabadedzés | ||
| 3. Szabadedzés | ||
| Q1 | ||
| Q2 | ||
| Q3 | ||
| Verseny | ||
| Leggyorsabb kör |
16. Fuji Television Japanese Grand Prix
| Esemény | Győztes pilóta | Köridő |
| 1. Szabadedzés | ||
| 2. Szabadedzés | ||
| 3. Szabadedzés | ||
| Q1 | ||
| Q2 | ||
| Q3 | ||
| Verseny | ||
| Leggyorsabb kör |
17. Korean Grand Prix

| Esemény | Győztes pilóta | Köridő |
| 1. Szabadedzés | ||
| 2. Szabadedzés | ||
| 3. Szabadedzés | ||
| Q1 | ||
| Q2 | ||
| Q3 | ||
| Verseny | ||
| Leggyorsabb kör |
18. Grande Prêmio do Brasil
| Esemény | Győztes pilóta | Köridő |
| 1. Szabadedzés | ||
| 2. Szabadedzés | ||
| 3. Szabadedzés | ||
| Q1 | ||
| Q2 | ||
| Q3 | ||
| Verseny | ||
| Leggyorsabb kör |
19. Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix
| Esemény | Győztes pilóta | Köridő |
| 1. Szabadedzés | ||
| 2. Szabadedzés | ||
| 3. Szabadedzés | ||
| Q1 | ||
| Q2 | ||
| Q3 | ||
| Verseny | ||
| Leggyorsabb kör |